Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 16/09/2025 | 0,66% | 9,74% | 13,13% | 25,67% | 42,60% |
Dólar | 16/09/2025 | -2,25% | -14,27% | -3,89% | 9,33% | 2,50% |
Ibovespa | 16/09/2025 | 1,87% | 19,77% | 6,62% | 21,79% | 28,83% |
IBX | 16/09/2025 | 1,92% | 19,54% | 6,68% | 22,28% | 28,12% |
IMA-B | 16/09/2025 | 0,81% | 9,72% | 5,54% | 11,22% | 25,60% |
IMA-B 5 | 16/09/2025 | 0,70% | 8,36% | 9,20% | 18,12% | 32,67% |
IMA-B 5+ | 16/09/2025 | 0,90% | 10,64% | 2,77% | 6,17% | 20,10% |
IRF-M 1+ | 16/09/2025 | 1,15% | 16,08% | 10,54% | 19,00% | 37,78% |
2