Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
| Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI | 31/10/2025 | 1,28% | 11,76% | 13,69% | 26,11% | 43,03% |
| Dólar | 30/10/2025 | 1,05% | -13,07% | -6,70% | 6,71% | 4,15% |
| Ibovespa | 31/10/2025 | 2,26% | 24,32% | 15,29% | 29,98% | 27,89% |
| IBX | 31/10/2025 | 2,10% | 23,92% | 15,04% | 30,44% | 27,08% |
| IMA-B | 31/10/2025 | 1,05% | 10,57% | 7,69% | 13,35% | 23,96% |
| IMA-B 5 | 31/10/2025 | 1,03% | 9,42% | 9,51% | 19,71% | 31,06% |
| IMA-B 5+ | 31/10/2025 | 1,06% | 11,30% | 6,19% | 8,81% | 18,45% |
| IRF-M 1+ | 31/10/2025 | 1,41% | 17,87% | 13,09% | 20,89% | 37,29% |
2