Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 07/07/2025 | 0,28% | 6,70% | 12,17% | 25,20% | 42,17% |
Dólar | 07/07/2025 | 1,00% | -11,38% | 0,10% | 12,28% | 3,91% |
Ibovespa | 07/07/2025 | 0,46% | 15,97% | 10,23% | 18,27% | 39,09% |
IBX | 07/07/2025 | 0,46% | 15,76% | 10,23% | 19,02% | 37,60% |
IMA-B | 07/07/2025 | -0,17% | 8,61% | 6,03% | 10,90% | 27,27% |
IMA-B 5 | 07/07/2025 | 0,14% | 6,19% | 8,69% | 17,85% | 30,82% |
IMA-B 5+ | 07/07/2025 | -0,38% | 10,33% | 4,41% | 5,59% | 24,96% |
IRF-M 1+ | 07/07/2025 | -0,32% | 12,54% | 8,96% | 17,30% | 39,94% |
2