Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 27/08/2025 | 1,05% | 8,90% | 12,87% | 25,56% | 42,52% |
Dólar | 27/08/2025 | -3,18% | -12,33% | -1,43% | 11,12% | 8,03% |
Ibovespa | 27/08/2025 | 4,61% | 15,73% | 1,78% | 18,86% | 23,93% |
IBX | 27/08/2025 | 4,55% | 15,44% | 1,89% | 19,42% | 22,69% |
IMA-B | 27/08/2025 | 0,72% | 8,71% | 3,79% | 9,33% | 25,38% |
IMA-B 5 | 27/08/2025 | 1,00% | 7,41% | 8,48% | 17,23% | 31,64% |
IMA-B 5+ | 27/08/2025 | 0,48% | 9,59% | 0,35% | 3,47% | 20,51% |
IRF-M 1+ | 27/08/2025 | 1,58% | 14,39% | 8,75% | 17,73% | 37,27% |
2