Fundos de Investimento
Fundos de Previdência
Índice | Data | %Mês | %Ano | %12M | %24M | %36M |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 12/06/2025 | 0,49% | 5,77% | 11,98% | 25,31% | 42,17% |
Dólar | 12/06/2025 | -3,00% | -10,40% | 2,86% | 13,95% | 8,49% |
Ibovespa | 12/06/2025 | 0,56% | 14,56% | 14,89% | 18,04% | 34,31% |
IBX | 12/06/2025 | 0,58% | 14,34% | 15,06% | 18,74% | 32,43% |
IMA-B | 12/06/2025 | -0,19% | 7,20% | 6,04% | 11,27% | 23,50% |
IMA-B 5 | 12/06/2025 | -0,03% | 5,54% | 9,04% | 18,38% | 29,77% |
IMA-B 5+ | 12/06/2025 | -0,28% | 8,42% | 4,33% | 5,89% | 18,77% |
IRF-M 1+ | 12/06/2025 | 0,46% | 11,09% | 8,95% | 18,04% | 38,66% |
2